WEST
COURSE
西コース

7,102 yards par72
HOLE NO. PAR C.TEE B.TEE R.TEE L.TEE HDCP
1 5 590 542 519 463 3
2 4 403 377 357 311 9
3 4 453 429 391 327 1
4 3 164 156 144 119 17
5 4 390 363 342 286 15
6 4 416 390 371 358 5
7 5 522 486 464 439 11
8 3 213 193 175 149 13
9 4 383 356 339 307 7
OUT 36 3,534 3,292 3,102 2,759
HOLE NO. PAR C.TEE B.TEE R.TEE L.TEE HDCP
10 5 533 503 482 423 12
11 4 436 424 389 336 2
12 4 438 402 369 312 10
13 3 173 160 144 134 18
14 4 412 381 363 319 8
15 4 374 331 303 257 16
16 5 575 515 488 450 4
17 3 224 199 186 154 14
18 4 403 374 357 313 6
IN 36 3,568 3,289 3,081 2,698
TOTAL 72 7,102 6,581 6,183 5,457
東コースの詳細はこちら