EAST
COURSE
東コース

6,978 yards par72
HOLE NO. PAR C.TEE B.TEE R.TEE L.TEE HDCP
1 4 411 384 360 330 5
2 5 529 490 462 420 11
3 3 152 137 124 109 17
4 4 392 376 351 297 15
5 3 241 203 181 143 9
6 4 419 393 358 333 7
7 4 369 341 318 285 13
8 5 567 534 505 462 1
9 4 395 376 353 338 3
OUT 36 3,475 3,234 3,012 2,717
HOLE NO. PAR C.TEE B.TEE R.TEE L.TEE HDCP
10 4 402 381 356 323 12
11 4 385 366 342 308 6
12 3 191 166 150 114 18
13 5 558 522 501 460 4
14 4 468 435 412 374 2
15 4 376 358 334 313 10
16 4 388 355 335 295 16
17 3 203 181 161 146 14
18 5 532 502 477 419 8
IN 36 3,503 3,266 3,068 2,752
TOTAL 72 6,978 6,500 6,080 5,469
西コースの詳細はこちら